registrieren | anmelden
       
   
 
   
11.03.2007 Engadin Skimarathon
Marathon Frauen
Name / Vorname Kategorie Rang Gesamtrang Zeit
Esther Tschumi-Brügger Damen Elite B 101 157 2:39.08,1
Marianne Dolder Damen Hauptklasse B 462 1380 4:36.19,0
 
Marathon Männer
Name / Vorname Kategorie Rang Gesamtrang Zeit
Hansjürg Gerber Herren Elite A 94 197 1:57.45,5
Ulrich Gerber Herren Elite A 194 311 2:00.07,4
Michael Däppen Herren Elite A 254 374 2:02.41,6
Markus Jenni Herren Elite A 262 382 2:02.50,5
Ueli Schlatter Herren Elite A 360 523 2:06.16,5
Klaus Gasser Herren Elite B 441 1020 2:18.49,0
Hansjürg Graber Herren Elite B 469 1052 2:19.24,3
Felix Tschumi Herren Elite B 1173 1940 2:33.56,8
Gerhard Inniger Herren Hauptklasse A 521 2708 2:45.24,6
Thomas Brügger Herren Hauptklasse B 124 2998 2:49.43,7
Max Bär Herren Hauptklasse B 228 3406 2:54.36,9
Ueli Brügger Herren Hauptklasse A 1543 4511 3:08.42,7
Walter Tschumi Herren Hauptklasse A 1697 5100 3:18.03,2
 

Zurück 

   
   
Copyright 2006 NSK Thun